Medidas:
TABELA DE MEDIDAS MODELAGEM CAMISA TRADICIONAL MASCULINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS | ||||||
TAMANHO | A | B | C | D | E | |
PP | ou N°01 | 38 | 56 | 76,5 | 25 | 60 |
P | ou N°02 | 40 | 58 | 78,5 | 26 | 61 |
M | ou N°03 | 42 | 60 | 79,5 | 27 | 62 |
G | ou N°04 | 44 | 62 | 81,5 | 28 | 63 |
GG | ou N°05 | 46 | 64 | 82,5 | 29 | 64 |
XG | ou N°06 | 48 | 66 | 84,5 | 30 | 65 |
G1 | ou N°07 | 50 | 68 | 85,5 | 31 | 66 |
DESCRIÇÃO RESUMIDA TRADICIONAL
Está é a modelagem de camisa masculina mais comum encontrada no mercado, seu corte tem costuras laterais que são retas e apenas ligeiramente cônico na cintura.
TABELA DE MEDIDAS MODELAGEM CAMISA SLIM MASCULINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS | ||||||
TAMANHO | A | B | C | D | E | |
PP | ou N°01 | 39 | 50 | 77 | 28 | 67 |
P | ou N°02 | 41 | 52 | 78,5 | 29 | 68 |
M | ou N°03 | 43 | 54 | 80 | 30 | 69 |
G | ou N°04 | 45 | 56 | 81,5 | 31 | 70 |
DESCRIÇÃO RESUMIDA SLIM
É uma modelagem mais ajustada contornando a região da cintura, possui um comprimento maior nas mangas em relação ao corte JUSTA.
TABELA DE MEDIDAS MODELAGEM CAMISA SLIM FIT MASCULINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS | ||||||
TAMANHO | A | B | C | D | E | |
PP | ou N°01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | ou N°02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | ou N°03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | ou N°04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCRIÇÃO RESUMIDA SLIM FIT
É uma modelagem mais ainda ajustada do que a SLIM, sua estrutura desde a manga, tórax, cintura e comprimento são menores.
TABELA DE MEDIDAS MODELAGEM CAMISA PLUS SIZE MASCULINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS | ||||||
TAMANHO | A | B | C | D | E | |
G2 | ou N°08 | 52 | 72 | 89 | 32 | 67 |
G3 | ou N°09 | 54 | 74 | 90,5 | 33 | 68 |
DESCRIÇÃO RESUMIDA PLUS SIZE
A modelagem Plus Size é um corte semelhante ao TRADICIONAL, porém com uma distância dos ombros e mangas menor se comparado a largura na região da cintura.